Ekonomi
Yatırımcı rehberi (2)
Kapalıçarşı’da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı dövizlerin geçen hafta ve bu hafta sonu TL cinsinden fiyatları ve haftalık bazda ve yıl sonu karşılaştırmalı değişim oranları (yüzde). geçen seneler şöyle:
TL | |||||
Yatırım Araç Adı | 2022 Sonu Fiyatı | Geçen Hafta Sonu Fiyatı | Bu Hafta Sonu Fiyatı | Haftalık Değişim (%) | 2022 Yıl Sonuna Göre Değişim (%) |
Altın külçe | 1.094.00 | 1.221,00 | 1.242.00 | 1.72 | 13.53 |
Cumhuriyet | 7.330.00 | 8.183.00 | 8.321.00 | 1.69 | 13.52 |
Amerikan Doları | 18.7180 | 19.1860 | 19.2560 | 0,36 | 2,87 |
Euro | 19.9800 | 20.8910 | 21.0080 | 0,56 | 5.15 |
ingiliz Sterlini | 22.5700 | 23.8200 | 23.9710 | 0,63 | 6.21 |
İsviçre Frankı | 20.2850 | 21.0810 | 21.3460 | 1.26 | 5.23 |
(sürecek)